Shoe Size & Width Guide
Men's / Unisex Sizing Charts
Men's/Unisex Size Chart
JPN | US | UK | EU |
24.0cm | 6 | 5.5 | 38.5 |
24.5cm | 6.5 | 6 | 39.5 |
25.0cm | 7 | 6.5 | 40 |
25.5cm | 7.5 | 7 | 40.5 |
26.0cm | 8 | 7.5 | 41.5 |
26.5cm | 8.5 | 8 | 42 |
27.0cm | 9 | 8.5 | 42.5 |
27.5cm | 9.5 | 9 | 43 |
28.0cm | 10 | 9.5 | 44 |
28.5cm | 10.5 | 10 | 44.5 |
29.0cm | 11 | 10.5 | 45 |
30.0cm | 12 | 11.5 | 46.5 |
Women's Sizing Charts
Women Size Guide
JPN | US | UK | EU |
21.0cm | 4 | 2 | 34 |
21.5cm | 4.5 | 2.5 | 34.5 |
22.0cm | 5 | 3 | 35 |
22.5cm | 5.5 | 3.5 | 36 |
23.0cm | 6 | 4 | 36.5 |
23.5cm | 6.5 | 4.5 | 37 |
24.0cm | 7 | 5 | 37.5 |
24.5cm | 7.5 | 5.5 | 38 |
25.0cm | 8 | 6 | 39 |
25.5cm | 8.5 | 6.5 | 40 |
26.0cm | 9 | 7 | 40.5 |
26.5cm | 9.5 | 7.5 | 41 |
Kids Sizing Charts
Kids Size Chart
JPN | US |
11.0cm | 3.5 |
11.5cm | 4 |
12.0cm | 4.5 |
12.5cm | 5 |
13.0cm | 5.5 |
13.5cm | 6.5 |
14.0cm | 7 |
14.5cm | 7.5 |
15.0cm | 8 |
15.5cm | 8.5 |
16.0cm | 9 |
16.5cm | 10 |
17.0cm | 10.5 |
17.5cm | 11 |
18.0cm | 11.5 |
18.5cm | 12 |
19.0cm | 13 |
19.5cm | 13.5 |
20.0cm | 1 |
20.5cm | 1.5 |
21.0cm | 2 |
21.5cm | 3 |
22.0cm | 3.5 |
22.5cm | 4 |
23.0cm | 4.5 |
23.5cm | 5 |
24.0cm | 5.5 |
24.5cm | 6.5 |
25.0cm | 7 |
Width Sizing Charts
With Size Chart
To achieve a better fit for each person's different foot shapes, such as the height of the instep and the width of the foot. "With sizing" allows you to choose not only foot length but also foot circumference (width). The width is available in 4 types, from the slightly narrow B and D to the ultra-wide 4E and 6E (G), depending on the foot length in 0.5cm increments. You can select the best fit based on your foot length from the 2-3 types of shoes available depending on your shoe type.
Men's Unisex Width Size Chart |
---|
D | 2E | 4E | 6E(G) |
Slightly thin | standard | wide | Ultra Wide |
Women's Size Chart |
---|
B | D | 2E | 4E |
Slightly thin | standard | wide | Ultra Wide |
Kids Width Size Chart |
---|
M | W | XW |
Slightly thin - Standard (Equivalent to E to 2E) | Standard - slightly wider (equivalent to 3E to 4E) | Wide (Equivalent to F to G) |