シューズサイズ&ウイズ ガイド
Men's / Unisex Sizing Charts
メンズ / ユニセックス サイズチャート
| JPN | US | UK | EU |
| 24.0cm | 6 | 5.5 | 38.5 |
| 24.5cm | 6.5 | 6 | 39.5 |
| 25.0cm | 7 | 6.5 | 40 |
| 25.5cm | 7.5 | 7 | 40.5 |
| 26.0cm | 8 | 7.5 | 41.5 |
| 26.5cm | 8.5 | 8 | 42 |
| 27.0cm | 9 | 8.5 | 42.5 |
| 27.5cm | 9.5 | 9 | 43 |
| 28.0cm | 10 | 9.5 | 44 |
| 28.5cm | 10.5 | 10 | 44.5 |
| 29.0cm | 11 | 10.5 | 45 |
| 30.0cm | 12 | 11.5 | 46.5 |
Women's Sizing Charts
ウィメンズ サイズチャート
| JPN | US | UK | EU |
| 21.0cm | 4 | 2 | 34 |
| 21.5cm | 4.5 | 2.5 | 34.5 |
| 22.0cm | 5 | 3 | 35 |
| 22.5cm | 5.5 | 3.5 | 36 |
| 23.0cm | 6 | 4 | 36.5 |
| 23.5cm | 6.5 | 4.5 | 37 |
| 24.0cm | 7 | 5 | 37.5 |
| 24.5cm | 7.5 | 5.5 | 38 |
| 25.0cm | 8 | 6 | 39 |
| 25.5cm | 8.5 | 6.5 | 40 |
| 26.0cm | 9 | 7 | 40.5 |
| 26.5cm | 9.5 | 7.5 | 41 |
Kids Sizing Charts
キッズ サイズチャート
| JPN | US |
| 11.0cm | 3.5 |
| 11.5cm | 4 |
| 12.0cm | 4.5 |
| 12.5cm | 5 |
| 13.0cm | 5.5 |
| 13.5cm | 6.5 |
| 14.0cm | 7 |
| 14.5cm | 7.5 |
| 15.0cm | 8 |
| 15.5cm | 8.5 |
| 16.0cm | 9 |
| 16.5cm | 10 |
| 17.0cm | 10.5 |
| 17.5cm | 11 |
| 18.0cm | 11.5 |
| 18.5cm | 12 |
| 19.0cm | 13 |
| 19.5cm | 13.5 |
| 20.0cm | 1 |
| 20.5cm | 1.5 |
| 21.0cm | 2 |
| 21.5cm | 3 |
| 22.0cm | 3.5 |
| 22.5cm | 4 |
| 23.0cm | 4.5 |
| 23.5cm | 5 |
| 24.0cm | 5.5 |
| 24.5cm | 6.5 |
| 25.0cm | 7 |
Width Sizing Charts
ウイズ サイズチャート
甲の高低、幅の広狭など、一人ひとり異なる足の形体に対して、よりよいフィット性を実現するために。足長だけでなく足囲(ウイズ)でも選べるのが「ウイズサイジング」です。0.5cm刻みの足長に対して、ウイズは、やや細いB,Dから、超ワイドな4E,6E(G)までの4タイプで展開。シューズに応じて2~3種類ご用意したウイズから、足長とともに最良のフィット性をセレクトできます。
| メンズ ユニセックス ウイズサイズチャート |
|---|
| D | 2E | 4E | 6E(G) |
| やや細い | 標準 | 幅広 | 超ワイド |
| ウィメンズ ウイズサイズチャート |
|---|
| B | D | 2E | 4E |
| やや細い | 標準 | 幅広 | 超ワイド |
| キッズ ウイズサイズチャート |
|---|
| M | W | XW |
| やや細い-標準 (E~2E 相当) | 標準-やや幅広 (3E~4E 相当) | 幅広 (F~G 相当) |