사이즈 차트
위즈 사이징이란?
갑의 높이가 낮고 폭이 넓어지는 등 각자 다른 다리의 형태에 대해 더 나은 피트성을 실현하기 위해. 발길 뿐만 아니라 발바닥(위즈)에서도 선택할 수 있는 것이 「위즈 사이징」입니다. 0.5cm 단위의 발길이에 대해 위즈는 약간 얇은 B, D에서 초 와이드 4E, 6E (G)까지 4 타입으로 전개. 신발에 따라 2 ~ 3 종류 준비한 위즈에서 발길이와 함께 최상의 피트 성을 선택하실 수 있습니다.
Men's / Unisex Shoe Widths | |||
---|---|---|---|
D | 2E | 4E | 6E(G) |
약간 얇은 | 표준 | 폭넓은 | 슈퍼 와이드 |
Women's Shoe Widths | |||
---|---|---|---|
B | D | 2E | 4E |
약간 얇은 | 표준 | 폭넓은 | 슈퍼 와이드 |
※일본인의 평균 사이즈를 표준으로 하고 있습니다.
신발 사이즈표 (Shoes Size Chart)
Men's / Unisex Sizing Charts | |||
---|---|---|---|
JPN | 미국 | UK | |
24.0cm | 6 | 5.5 | |
24.5cm | 6.5 | 6 | |
25.0cm | 7 | 6.5 | |
25.5cm | 7.5 | 7 | |
26.0cm | 8 | 7.5 | |
26.5cm | 8.5 | 8 | |
27.0cm | 9 | 8.5 | |
27.5cm | 9.5 | 9 | |
28.0cm | 10 | 9.5 | |
28.5cm | 10.5 | 10 | |
29.0cm | 11 | 10.5 | |
30.0cm | 12 | 11.5 |
Women's Sizing Charts | |||
---|---|---|---|
JPN | 미국 | UK | |
21.0cm | 4 | 2 | |
21.5cm | 4.5 | 2.5 | |
22.0cm | 5 | 3 | |
22.5cm | 5.5 | 3.5 | |
23.0cm | 6 | 4 | |
23.5cm | 6.5 | 4.5 | |
24.0cm | 7 | 5 | |
24.5cm | 7.5 | 5.5 | |
25.0cm | 8 | 6 | |
25.5cm | 8.5 | 6.5 | |
26.0cm | 9 | 7 | |
26.5cm | 9.5 | 7.5 |
의류 <유니섹스 가져오기>
Uni-ssentials/유니섹스 사이즈 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
일본 사이즈 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
가슴(cm) | 71~79 | 79~89 | 91~99 | 102~109 | 112~119 | 122~132 |
허리(cm) | 51~64 | 61~74 | 71~84 | 81~94 | 91~104 | 102~114 |
참고 사이즈 Men | 2XS | XS~S | S~L | L~XL | XL~2XL | 2XL~3XL |
참고 사이즈 Women | XS~S | S~L | L~XL | XL~2XL | 2XL~3XL | 3XL |
의류<맨즈/유니섹스 재팬>
APPAREL SIZE TABLE (MEN'S) | |||||
---|---|---|---|---|---|
일본 사이즈 | XS | S | M | L | XL |
신장(cm) | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 |
가슴(cm) | 81~87 | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 |
허리(cm) | 67~73 | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 |
의류<남성/유니섹스 가져오기>
APPAREL SIZE TABLE (MEN'S) | ||||
---|---|---|---|---|
일본 사이즈 | S | M | L | XL |
신장(cm) | 162~170 | 167~175 | 172~180 | 177~185 |
가슴(cm) | 84~89 | 89~97 | 97~104 | 104~112 |
허리(cm) | 69~74 | 74~79 | 79~87 | 87~93 |
의류 <여성 일본>
APPAREL SIZE TABLE (WOMEN'S) | |||||
---|---|---|---|---|---|
일본 사이즈 | XS | S | M | L | XL |
신장(cm) | 147~153 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 |
가슴(cm) | 74~80 | 77~83 | 80~86 | 83~89 | 86~92 |
허리(cm) | 55~61 | 58~64 | 61~67 | 64~70 | 67~73 |
의류<여성 가져오기>
APPAREL SIZE TABLE (WOMEN'S) | |||
---|---|---|---|
일본 사이즈 | S | M | L |
신장(cm) | 153~158 | 157~162 | 161~166 |
가슴(cm) | 76~81 | 81~89 | 89~94 |
허리(cm) | 61~66 | 66~71 | 71~79 |
의류 <키즈 재팬>
APPAREL SIZE TABLE (KID'S) | |||||
---|---|---|---|---|---|
일본 사이즈 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
신장(cm) | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 |
가슴(cm) | 57~63 | 61~67 | 65~72 | 70~78 | 76~84 |
허리(cm) | 51~57 | 53~59 | 54~62 | 58~66 | 62~70 |
J리그팀 복제본
J리그 팀 사이즈(맨즈) | |||||
---|---|---|---|---|---|
크기 호칭 | S JAPAN | M JAPAN | L JAPAN | XL JAPAN | XXL JAPAN |
일본 사이즈 | S | M | L | XL | XXL |
신장(cm) | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 |
가슴(cm) | 81~86 | 86~94 | 94~102 | 102~109 | 109~117 |
J리그 팀 사이즈(키즈) | |||
---|---|---|---|
크기 호칭 | 140 JAPAN | 150 JAPAN | 160 JAPAN |
일본 사이즈 | 140 | 150 | 160 |
신장(cm) | 135~145 | 145~155 | 155~165 |
가슴(cm) | 65~72 | 70~78 | 76~84 |
해외 팀 복제
해외팀 유니폼·사이즈(맨즈) | |||||
---|---|---|---|---|---|
크기 호칭 | S JAPAN | M JAPAN | L JAPAN | XL JAPAN | XXL JAPAN |
일본 사이즈 | S | M | L | XL | XXL |
신장(cm) | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 |
가슴(cm) | 81~86 | 86~94 | 94~102 | 102~109 | 109~117 |
허리(cm) | 71~76 | 76~81 | 81~86 | 86~91 | 91~96 |
해외팀 양말 사이즈(맨즈) | |
---|---|
일본 사이즈 | M(26~28cm) |
해외팀·사이즈(키즈) | ||||
---|---|---|---|---|
크기 호칭 | SB JAPAN | MB JAPAN | LB JAPAN | XLB JAPAN |
일본 사이즈 | SB | MB | LB | XLB |
신장(cm) | 110~120 | 130~140 | 140~150 | 150~160 |
가슴(cm) | 64~69 | 69~74 | 74~79 | 79~84 |
허리(cm) | 53~56 | 56~61 | 61~66 | 66~71 |
해외팀 양말 사이즈(키즈) | |
---|---|
일본 사이즈 | M(21~24cm) |